Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
Котел газовый ATON Atmo 50X. Одноконтурный. Производитель Украина. Гарантия 5 лет.
| Наименование | Ед.изм. | 30ЕМ | 30Е | 30ЕВ | 30ЕВМ | 50Х | 50ХВ |
| Материал теплообменника котла | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Материал теплообменника контура ГВС | - | - | Медь | Медь | - | Медь | |
| КПД (по нижней теплоте сгорания) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Отвод продуктов сгорания | Естественный | ||||||
| Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||
| Номинальное давление газа | мбар | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Номинальная мощность | кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Максимальный расход топлива | м3/час | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,6 | 5,6 |
| Диаметр дымохода (внутренний) | мм | 145 | 70х200 | 70x200 | 145 | 110х240 | 110x240 |
| Температура продуктов сгорания | ºС | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Диапазон регулировки отопления | ºС | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Производительность по ГВС, Δ 35ºС | л/мин | - | - | 6,6 | 6,7 | - | 11,6 |
| Максимальное рабочее давление контура отопления | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС | бар | - | - | 6 | 6 | - | 6 |
| Подключения контура отопления | дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2½ |
| Подключения контура ГВС | дюйм | - | - | 1/2 | 1/2 | - | 1/2 |
| Подключения газа | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Габаритные размеры: | |||||||
| Высота | мм | 898 | 1020 | 1020 | 898 | 1020 | 1020 |
| Ширина | мм | 455 | 435 | 435 | 455 | 580 | 580 |
| Длина | мм | 477 | 600 | 600 | 488 | 600 | 600 |
| Вес | кг | 83 | 125 | 130 | 85 | 165 | 170 |
Отзывы к товару "Котел газовый ATON Atmo 50X":
Пока нет комментариев